令和5年度コンクール
全国吟詠コンクール群馬県地区大会 令和5年4月30日(日) 赤堀文化プラザ | |||
幼年の部 | 優 勝 | 矢口 悠愛 | 東日本地区大会出場 |
少年の部 | 優 勝 | 矢口 翔愛 | 東日本地区大会出場 |
青年の部 | 優 勝 | 柴崎 栞帆 | 東日本地区大会出場 |
準優勝 | 関口 桃寧 | 東日本地区大会出場 | |
一般一部 | 優 勝 | 遠藤ますみ | 東日本地区大会出場 |
一般二部 | 優 勝 | 岩﨑 玲子 | 東日本地区大会出場 |
準優勝 | 戸丸 里子 | 東日本地区大会出場 | |
3 位 | 横山美由紀 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 藤原 豊子 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 長谷川典子 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 金子由佳里 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 仲田帆南美 | 東日本地区大会出場 | |
一般三部 | 優 勝 | 堀川 泰司 | 東日本地区大会出場 |
準優勝 | 金田さつ子 | 東日本地区大会出場 | |
3 位 | 磯貝 貞治 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 乙部 直之 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 吉野 理恵 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 倉持 誠二 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 井上 靖子 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 丸山 正剛 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 吉澤 庄作 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 長井千津子 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 柳橋 道子 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 井上 章代 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 寺内 正美 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 松井美代子 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 新井 和男 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 長井 宏之 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 髙橋 泰正 | 東日本地区大会出場 | |
入 賞 | 戸田 茂 | 東日本地区大会出場 | |
一般四部 | 優勝 | 神保 義 | |
準優勝 | 大久保京子 | ||
3 位 | 松井 邦男 |
全国剣詩舞コンクール群馬県地区大会 令和5年4月29日(土) 赤堀文化プラザ | |||
剣 舞 | |||
幼年の部 | 優 勝 | 髙橋 大地 | 東日本地区大会出場 |
少年の部 | 優 勝 | 髙橋 栞大 | 東日本地区大会出場 |
青年の部 | 優勝 | 松坂 界良 | 東日本地区大会出場 |
一 般 一 部 | 優 勝 | 髙橋 博之 | 東日本地区大会出場 |
準優勝 | 齋藤ひとみ | 東日本地区大会出場 | |
3位 | 會田 瑛美 | 東日本地区大会出場 | |
一般二部 | 優 勝 | 會田 明美 | 東日本地区大会出場 |
一般三部 | 優 勝 | 金田さつ子 | 東日本地区大会出場 |
準優勝 | 堀口てる子 | 東日本地区大会出場 | |
3 位 | 藤井 泰之 | 東日本地区大会出場 |
詩 舞 | |||
幼年の部 | 優 勝 | 髙橋 明莉 | 東日本地区大会出場 |
少年の部 | 優 勝 | 栗原 未羽 | 東日本地区大会出場 |
青年の部 | 優 勝 | 津久井里奈 | 東日本地区大会出場 |
一般一部 | 優 勝 | 田中由里子 | 東日本地区大会出場 |
準優勝 | 越外 桂子 | 東日本地区大会出場 | |
一般二部 | 優 勝 | 坂本 恵子 | 東日本地区大会出場 |
一般三部 | 優 勝 | 高梨 由江 | 東日本地区大会出場 |
全国吟詠コンクール東日本地区大会 | |||
幼年の部 | |||
少年の部 | |||
青年の部 | |||
一般二部 | |||
一般三部 | |||
全国剣詩舞コンクール東日本地区大会 | |||
剣 舞 | |||
幼年の部 | |||
青年の部 | |||
一般一部 |
詩 舞 | |||
青年の部 | |||
一般三部 |