令和4年度コンクール
全国吟詠コンクール群馬県地区大会 令和4年4月24日(日) 赤堀文化プラザ | |||
| 幼年の部 | 優 勝 | 小暮 姫瑠 | 東日本地区大会出場 |
| 準優勝 | 矢口 悠愛 | 東日本地区大会出場 | |
| 少年の部 | 優 勝 | 鈴木 愛琉 | 東日本地区大会出場 |
| 準優勝 | 川田 恵愛 | 東日本地区大会出場 | |
| 3 位 | 諏訪 瑶実 | 東日本地区大会出場 | |
| 入 賞 | 矢口 翔愛 | 東日本地区大会出場 | |
| 青年の部 | 優 勝 | 狩野 未来 | 東日本地区大会出場 |
| 準優勝 | 柴崎 栞帆 | 東日本地区大会出場 | |
| 一般一部 | 優 勝 | 岩﨑 玲子 | 東日本地区大会出場 |
| 一般二部 | 優 勝 | 石田 優子 | 東日本地区大会出場 |
| 準優勝 | 戸丸 里子 | 東日本地区大会出場 | |
| 3 位 | 金谷 勝美 | 東日本地区大会出場 | |
| 入 賞 | 横山美由紀 | 東日本地区大会出場 | |
| 入 賞 | 金子由佳里 | 東日本地区大会出場 | |
| 入 賞 | 髙橋ゆきの | 東日本地区大会出場辞退 | |
| 入 賞 | 仲田帆南美 | 東日本地区大会出場 | |
| 繰上推薦 | 林 清子 | 東日本地区大会出場 | |
| 一般三部 | 優 勝 | 藤生 稜二 | 東日本地区大会出場 |
| 準優勝 | 赤松 光良 | 東日本地区大会出場 | |
| 3 位 | 萩原 二郎 | 東日本地区大会出場 | |
| 入 賞 | 金田さつ子 | 東日本地区大会出場 | |
| 入 賞 | 吉野 理恵 | 東日本地区大会出場 | |
| 入 賞 | 桑原 豊平 | 東日本地区大会出場 | |
| 入 賞 | 長谷川ヒサ子 | 東日本地区大会出場 | |
| 入 賞 | 乙部 直之 | 東日本地区大会出場 | |
| 入 賞 | 高梨 由江 | 東日本地区大会出場 | |
| 入 賞 | 神保 義 | 東日本地区大会出場辞退 | |
| 入 賞 | 齋藤恵美子 | 東日本地区大会出場 | |
| 入 賞 | 柳橋 道子 | 東日本地区大会出場 | |
| 入 賞 | 井上 靖子 | 東日本地区大会出場 | |
| 繰上推薦 | 丸山 正剛 | 東日本地区大会出場 | |
| 二部枠推薦 | 林 清子 | 東日本地区大会出場 | |
| 一般四部 | 優勝 | 井上 章代 | |
準優勝 | 近藤多嘉子 | ||
| 3 位 | 小林 定雄 | ||
| 特別奨励賞(91歳) | 金井 陸二 | ||
全国剣詩舞コンクール群馬県地区大会 令和4年4月30日(土) 赤堀文化プラザ | |||
剣 舞 | |||
| 幼年の部 | 優 勝 | 栗原 美羽 | 東日本地区大会出場 |
| 少年の部 | 優 勝 | 髙橋 樹生 | 東日本地区大会出場 |
| 準優勝 | 髙橋 太智 | 東日本地区大会出場 | |
| 3 位 | 髙橋 栞大 | 東日本地区大会出場 | |
| 青年の部 | 優勝 | 松坂 界良 | 東日本地区大会出場 |
| 準優勝 | 齋藤 優雅 | 東日本地区大会出場 | |
| 一 般 一 部 | 優 勝 | 髙橋 博之 | 東日本地区大会出場 |
| 準優勝 | 越谷 桂子 | 東日本地区大会出場 | |
| 一般二部 | 優 勝 | 會田 明美 | 東日本地区大会出場 |
| 一般三部 | 優 勝 | 金田さつ子 | 東日本地区大会出場 |
| 準優勝 | 茂木 晶子 | 東日本地区大会出場 | |
| 3 位 | 栗原なみ子 | 東日本地区大会出場 | |
| 詩 舞 | |||
| 青年の部 | 優 勝 | 津久井里奈 | 東日本地区大会出場 |
| 一般一部 | 優 勝 | 田中由里子 | 東日本地区大会出場 |
| 一般二部 | 優 勝 | 坂本 恵子 | 東日本地区大会出場 |
| 一般三部 | 優 勝 | 高梨 由江 | 東日本地区大会出場 |
| 準優勝 | 石坂せつ子 | 東日本地区大会出場 | |
全国吟詠コンクール東日本地区大会 | |||
| 幼年の部 | 七位入賞 | 小暮 姫瑠 | |
| 九位入賞 | 矢口 悠愛 | ||
| 少年の部 | 優 勝 | 鈴木 愛琉 | 全国決勝大会出場 |
| 準優勝 | 諏訪 瑶実 | 全国決勝大会出場 | |
| 青年の部 | 十位入賞 | 狩野 未来 | |
| 一般二部 | 九位入賞 | 金谷 勝美 | |
| 十位入賞 | 横山美由紀 | ||
| 十一位入賞 | 石田 優子 | ||
| 十三位入賞 | 金子由佳里 | ||
| 一般三部 | 十三位入賞 | 藤生 稜二 | |
| 十五位入賞 | 乙部 直之 | ||
| 全国剣詩舞コンクール東日本地区大会 | |||
| 剣 舞 | |||
| 幼年の部 | 三位入賞 | 栗原 美羽 | |
| 青年の部 | 四位入賞 | 松坂 界良 | |
| 一般一部 | 優 勝 | 髙橋 博之 | 全国決勝大会出場 |
| 詩 舞 | |||
| 青年の部 | 三位入賞 | 津久井里奈 | |
| 一般三部 | 六位入賞 | 高梨 由江 | |
| 全国吟詠・剣詩舞コンクール決勝大会 | |||
| 吟詠 少年の部 | 優 勝 | 鈴木 愛琉 | (文部科学大臣賞) |
| 剣舞 一般一部 | 五位入賞 | 髙橋 博之 | |

